Kengetallen per aandeel (van nominaal EUR 0,50)
download als Excel
ISIN: NL0000350387 / Symbol: ERIKG
| x EUR 1,= | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS | IFRS | IFRS | Dutch GAAP | ||
| Nettoresultaat | 4,23 | 3,47 | 2,80 | 2,41 | 1,62 |
| Resultaat vóór amortisatie goodwill en uitovernames verkregen immateriële activa(excl. software) | 4,59 | 3,55 | 2,80 | 2,41 | 1,94 |
| Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening | 5,74 | 4,40 | 3,60 | 3,25 | 2,66 |
| Dividend | 2,25 | 1,35 | 1,40 | 1,00 | 0,80 |
| Pay-out in procenten | 50,2 | 49,8 | 50,4 | 49,4 | 50,1 |
| Eigen vermogen | 28,24 | 18,46 | 16,07 | 14,05 | 12,23 |
| Koers ultimo | 45,50 | 54,85 | 29,90 | 21,25 | 14,30 |
| Hoogste koers | 68,14 | 57,00 | 33,00 | 21,65 | 14,44 |
| Laagste koers | 44,80 | 29,75 | 21,75 | 14,20 | 10,25 |
| Beurswaarde ultimo (x EUR mln.) | 481,5 | 440,5 | 237,3 | 165,2 | 107,3 |
Koersverloop ERIKS-aandeel versus AEX-index
